1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Po | M | ČJ | Z | AJ/NJz | D | PV/TV | ||
Je | Bě | Ra | Cy/Hr | Hr | Ra/Je | |||
Út | M | F | ČJ | NJz/AJ | CH | TV/Inf | VZ | |
Je | Je | Bě | Hr/Ml | Sch | Pr/No | Pr | ||
St | Z | NJz/AJ | M | Etv/SH | AJ/NJz | HV | ||
Ra | Hr/Ml | Je | Pr/Je | Cy/Ml | Bě | |||
Čt | ČJ | Ch | D | NJz/AJ | F | Inf/TV | VV | |
Bě | Sch | Hr | Hr/Ml | Je | Ra/Je | To | ||
Pá | ČJ | AJ/NJz | M | VO | Př | TV/PV | ||
Bě | Cy/Hr | Je | Pr | Sch | Pr/Ma |
-
Z prázdnin zbývá
Úřední deska
Kontakt
Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace
Paříkovo náměstí 133
Třebenice 411 13
E-mail:
zstrebenice@zstrebenice.cz
reditel@zstrebenice.cz
IČO: 71012117
REDIZO: 600081508
ředitel školy: 774 000 252
zástupkyně ředitele:
774 000 262
ekonomka: 773 000 260
I.stupeň ZŠ: 773 000 271
II.stupeň ZŠ: 773 000 272
školní družina: 773 000 269
mateřská škola: 773 000 268
školní jídelna: 774 000 256